来源 | 商务部网站

根据《商务部等8部门关于开展供应链创新与应用试点的通知》(商建函〔2018〕142号)要求,在城市和企业自愿申报、地方择优推荐的基础上,本着“公平、公开、公正”的原则,商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、市场监管总局、银保监会、中国物流与采购联合会等8部门共同组织专家对城市和企业申报方案进行评审,并经商务部等8部门审核,确定了北京等55个试点城市(详见附件1),TCL集团股份有限公司等269家试点企业(详见附件2),现将名单予以公示。
公示时间为5个工作日。公示期间,如对公示结果有异议,请与商务部市场建设司联系。
| 全国供应链创新与应用试点城市名单 (按省市排序)  | |
| 序号 | 城市名称 | 
| 1 | 北京 | 
| 2 | 石家庄 | 
| 3 | 太原 | 
| 4 | 包头 | 
| 5 | 大连 | 
| 6 | 鞍山 | 
| 7 | 营口 | 
| 8 | 长春 | 
| 9 | 梅河口 | 
| 10 | 哈尔滨 | 
| 11 | 绥化 | 
| 12 | 上海 | 
| 13 | 南京 | 
| 14 | 张家港 | 
| 15 | 杭州 | 
| 16 | 宁波 | 
| 17 | 舟山 | 
| 18 | 义乌 | 
| 19 | 亳州 | 
| 20 | 芜湖 | 
| 21 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区 | 
| 22 | 赣州 | 
| 23 | 景德镇 | 
| 24 | 青岛 | 
| 25 | 东营 | 
| 26 | 临沂 | 
| 27 | 威海 | 
| 28 | 烟台 | 
| 29 | 寿光 | 
| 30 | 焦作 | 
| 31 | 商丘 | 
| 32 | 许昌 | 
| 33 | 中国(河南)自由贸易试验区 | 
| 34 | 武汉 | 
| 35 | 襄阳 | 
| 36 | 湘潭 | 
| 37 | 广州 | 
| 38 | 深圳 | 
| 39 | 东莞 | 
| 40 | 中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区 | 
| 41 | 南宁 | 
| 42 | 柳州 | 
| 43 | 海口 | 
| 44 | 成都 | 
| 45 | 广安 | 
| 46 | 泸州 | 
| 47 | 贵阳 | 
| 48 | 毕节 | 
| 49 | 昆明 | 
| 50 | 西安 | 
| 51 | 渭南 | 
| 52 | 定西 | 
| 53 | 西宁 | 
| 54 | 银川 | 
| 55 | 奎屯 | 
| 全国供应链创新与应用试点企业名单 (按拼音字母排序)  | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | TCL集团股份有限公司 | 
| 2 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 
| 3 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 
| 4 | 安徽合力股份有限公司 | 
| 5 | 安徽省江海通供应链管理有限公司 | 
| 6 | 安吉汽车物流股份有限公司 | 
| 7 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 
| 8 | 宝供物流企业集团有限公司 | 
| 9 | 北京多来点信息技术有限公司 | 
| 10 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 
| 11 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 
| 12 | 北京康安农业发展有限公司 | 
| 13 | 北京全国棉花交易市场集团有限公司 | 
| 14 | 北京三快在线科技有限公司 | 
| 15 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 
| 16 | 北京四联创业化工集团有限公司 | 
| 17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 18 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 
| 19 | 超威电源有限公司 | 
| 20 | 成都天地网信息科技有限公司 | 
| 21 | 重庆国际贸易集团有限公司 | 
| 22 | 重庆药品交易所股份有限公司 | 
| 23 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 
| 24 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 
| 25 | 川山甲供应链管理股份有限公司 | 
| 26 | 传化智联股份有限公司 | 
| 27 | 大连棒棰岛海产股份有限公司 | 
| 28 | 东方集团股份有限公司 | 
| 29 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 30 | 东营顺达供应链管理有限公司 | 
| 31 | 风帆有限责任公司 | 
| 32 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 
| 33 | 佛山众陶联供应链服务有限公司 | 
| 34 | 福建冻品在线网络科技有限公司 | 
| 35 | 福建斯兰供应链服务有限公司 | 
| 36 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 
| 37 | 甘肃中药材交易中心股份有限公司 | 
| 38 | 光明乳业股份有限公司 | 
| 39 | 广东好料电子商务有限公司 | 
| 40 | 广东美的制冷设备有限公司 | 
| 41 | 广东省纺织品进出口股份有限公司 | 
| 42 | 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 
| 43 | 广西广袤商务服务有限公司 | 
| 44 | 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 | 
| 45 | 广西物资集团有限责任公司 | 
| 46 | 广州华新商贸有限公司 | 
| 47 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 
| 48 | 广州医药有限公司 | 
| 49 | 贵州遵铁物流开发投资有限公司 | 
| 50 | 国安社区(北京)科技有限公司 | 
| 51 | 国家电网有限公司 | 
| 52 | 国粮集运供应链管理有限责任公司 | 
| 53 | 国药控股股份有限公司 | 
| 54 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 
| 55 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 
| 56 | 海尔集团公司 | 
| 57 | 航天长城贸易有限公司 | 
| 58 | 好想你健康食品股份有限公司 | 
| 59 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 
| 60 | 河北物流集团金属材料有限公司 | 
| 61 | 河北新发地农副产品有限公司 | 
| 62 | 河钢集团有限公司 | 
| 63 | 河南福和物流发展有限公司 | 
| 64 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 
| 65 | 河南省康信医药有限公司 | 
| 66 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 
| 67 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 
| 68 | 河南鲜易供应链有限公司 | 
| 69 | 红太阳集团有限公司 | 
| 70 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 
| 71 | 湖北华贵食品有限公司 | 
| 72 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 
| 73 | 湖北融誉亨运城乡供应链管理有限公司 | 
| 74 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 
| 75 | 湖北神地农业科贸有限公司 | 
| 76 | 湖北裕国菇业股份有限公司 | 
| 77 | 湖南嘉德集团有限公司 | 
| 78 | 湖南青柳源生物科技有限公司 | 
| 79 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 
| 80 | 湖南中芯供应链有限公司 | 
| 81 | 华蒙通物流控股(集团)有限公司 | 
| 82 | 华润医药商业集团有限公司 | 
| 83 | 汇孚集团有限公司 | 
| 84 | 汇通达网络股份有限公司 | 
| 85 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 
| 86 | 冀中能源国际物流集团有限公司 | 
| 87 | 建信融通有限责任公司 | 
| 88 | 江苏百汇农业发展有限公司 | 
| 89 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 
| 90 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 
| 91 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 
| 92 | 江苏跨境电子商务服务有限公司 | 
| 93 | 江苏连云港港物流控股有限公司 | 
| 94 | 江苏沙钢集团有限公司 | 
| 95 | 江苏省果品控股公司 | 
| 96 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 
| 97 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 
| 98 | 江苏物润船联网络股份有限公司 | 
| 99 | 江苏亚邦染料股份有限公司 | 
| 100 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 
| 101 | 江苏银行股份有限公司 | 
| 102 | 江西正邦科技股份有限公司 | 
| 103 | 江阴恒阳化工储运有限公司 | 
| 104 | 金川集团股份有限公司 | 
| 105 | 金王集团青岛金王产业链管理有限公司 | 
| 106 | 金网络(北京)电子商务有限公司 | 
| 107 | 晶科能源有限公司 | 
| 108 | 九牧集团有限公司 | 
| 109 | 九州通医药集团股份有限公司 | 
| 110 | 康佳集团股份有限公司 | 
| 111 | 昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司 | 
| 112 | 利群商业集团股份有限公司 | 
| 113 | 联想(北京)有限公司 | 
| 114 | 良品铺子食品股份有限公司 | 
| 115 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 
| 116 | 林德(中国)叉车有限公司 | 
| 117 | 龙大食品集团有限公司 | 
| 118 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 
| 119 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 
| 120 | 南充景民供应链管理有限公司 | 
| 121 | 南京白龙有机农业科技开发有限公司 | 
| 122 | 南京三加三电子商务有限公司 | 
| 123 | 南京途牛科技有限公司 | 
| 124 | 南京医药股份有限公司 | 
| 125 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 
| 126 | 内蒙古食全食美股份有限公司 | 
| 127 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 
| 128 | 宁波海上鲜信息技术有限公司 | 
| 129 | 农夫山泉股份有限公司 | 
| 130 | 欧冶云商股份有限公司 | 
| 131 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 
| 132 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 
| 133 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 
| 134 | 泉州晋江陆地港港务有限公司 | 
| 135 | 人福医药集团股份公司 | 
| 136 | 如皋港务集团有限公司 | 
| 137 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 
| 138 | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 
| 139 | 三胞集团有限公司 | 
| 140 | 三寰集团有限公司 | 
| 141 | 三一集团有限公司 | 
| 142 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 
| 143 | 厦门嘉晟供应链股份有限公司 | 
| 144 | 厦门建发股份有限公司 | 
| 145 | 厦门象屿股份有限公司 | 
| 146 | 山东高速青岛西海岸港口有限公司 | 
| 147 | 山东国泰通供应链有限公司 | 
| 148 | 山东清源集团有限公司 | 
| 149 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 
| 150 | 山西尧信昌电子科技有限公司 | 
| 151 | 上港船舶服务(上海)有限公司 | 
| 152 | 上港集团物流有限公司 | 
| 153 | 上海本来生活信息科技有限公司 | 
| 154 | 上海盒马网络科技有限公司 | 
| 155 | 上海华能电子商务有限公司 | 
| 156 | 上海家化联合股份有限公司 | 
| 157 | 上海久耶供应链管理有限公司 | 
| 158 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 | 
| 159 | 上海天地汇供应链管理有限公司 | 
| 160 | 上海众敏供应链管理有限公司 | 
| 161 | 上汽通用汽车有限公司 | 
| 162 | 上药控股有限公司 | 
| 163 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 
| 164 | 深圳市创捷供应链有限公司 | 
| 165 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 
| 166 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 
| 167 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 
| 168 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 
| 169 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 
| 170 | 深圳市旗丰供应链服务有限公司 | 
| 171 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 
| 172 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 
| 173 | 深圳市正负极供应链管理有限公司 | 
| 174 | 深圳市中农网有限公司 | 
| 175 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 
| 176 | 四川安吉物流集团有限公司 | 
| 177 | 四川华朴现代农业股份有限公司 | 
| 178 | 四川铁投广润物流有限公司 | 
| 179 | 四川长虹电器股份有限公司 | 
| 180 | 搜于特集团股份有限公司 | 
| 181 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 
| 182 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 
| 183 | 苏州食行生鲜电子商务有限公司 | 
| 184 | 苏州物流中心有限公司 | 
| 185 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 
| 186 | 天合光能股份有限公司 | 
| 187 | 天瑞集团股份有限公司 | 
| 188 | 通富微电子股份有限公司 | 
| 189 | 通用电气(中国)有限公司 | 
| 190 | 万华化学集团股份有限公司 | 
| 191 | 网易无尾熊(杭州)科技有限公司 | 
| 192 | 维沃通信科技有限公司 | 
| 193 | 潍柴动力股份有限公司 | 
| 194 | 无锡天鹏集团有限公司 | 
| 195 | 武汉新港建设投资开发集团有限公司 | 
| 196 | 物产中大集团股份有限公司 | 
| 197 | 物美控股集团有限公司 | 
| 198 | 西安爱菊粮油工业集团有限公司 | 
| 199 | 西安京迅递供应链科技有限公司 | 
| 200 | 心怡科技股份有限公司 | 
| 201 | 新光控股集团有限公司 | 
| 202 | 新疆百成鲜食供应链有限公司 | 
| 203 | 新疆果业集团有限公司 | 
| 204 | 新疆海鸿实业投资有限公司 | 
| 205 | 新疆金风科技股份有限公司 | 
| 206 | 新疆新投能源开发有限责任公司 | 
| 207 | 徐工集团工程机械有限公司 | 
| 208 | 一汽物流有限公司 | 
| 209 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 | 
| 210 | 易大宗(北京)供应链管理有限公司 | 
| 211 | 驿路星辰(北京)科技有限公司 | 
| 212 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 
| 213 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 
| 214 | 云集共享科技有限公司 | 
| 215 | 云南宝象物流集团有限公司 | 
| 216 | 云南建投物流有限公司 | 
| 217 | 云南农垦集团有限责任公司 | 
| 218 | 云南欧亚乳业有限公司 | 
| 219 | 云南省医药有限公司 | 
| 220 | 云南腾晋物流股份有限公 司 | 
| 221 | 云南云天化联合商务有限公司 | 
| 222 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 
| 223 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 
| 224 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 
| 225 | 招商局物流集团宁波有限公司 | 
| 226 | 招商银行股份有限公司 | 
| 227 | 浙江不老神食品有限公司 | 
| 228 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 
| 229 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 
| 230 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 
| 231 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 
| 232 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 
| 233 | 浙江衢州东方集团股份有限公司 | 
| 234 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 
| 235 | 浙江实达实机械设备有限公司 | 
| 236 | 浙江天畅供应链管理有限公司 | 
| 237 | 浙江天轮供应链管理有限公司 | 
| 238 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 
| 239 | 蜘点集团有限公司 | 
| 240 | 中百控股集团股份有限公司 | 
| 241 | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 
| 242 | 中大门国际物流服务有限公司 | 
| 243 | 中国大唐集团有限公司 | 
| 244 | 中国电力建设集团有限公司 | 
| 245 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 
| 246 | 中国交通建设集团有限公司 | 
| 247 | 中国联合网络通信有限公司 | 
| 248 | 中国南方电网有限责任公司 | 
| 249 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 
| 250 | 中国石化国际事业有限公司 | 
| 251 | 中国太原煤炭交易中心有限公司 | 
| 252 | 中国铁塔股份有限公司 | 
| 253 | 中国物资储运集团有限公司 | 
| 254 | 中国医疗器械有限公司 | 
| 255 | 中国移动通信集团有限公司 | 
| 256 | 中国中材进出口有限公司 | 
| 257 | 中国中化集团有限公司 | 
| 258 | 中国中药有限公司 | 
| 259 | 中粮贸易有限公司 | 
| 260 | 中粮肉食投资有限公司 | 
| 261 | 中绿食品集团有限公司 | 
| 262 | 中企云链(北京)金融信息服务有限公司 | 
| 263 | 中商北斗供应链管理集团有限公司 | 
| 264 | 中商惠民(北京)电子商务有限公司 | 
| 265 | 中铁物贸集团有限公司 | 
| 266 | 中信金属集团有限公司 | 
| 267 | 中原银行股份有限公司 | 
| 268 | 舟山国家远洋渔业基地建设发展集团有限公司 | 
| 269 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 





